現在
UTask-Webで冬学期の時間割が公表されています。(ただし、変更の可能性はある。)
38組は以下の通り(必修科目のみ/鬼仏度は
07年度冬学期版*7の逆評定(時代錯誤社発行)のもの。評価に変更がある部分は
太字で表記。):
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|
1限 | | | | 振動波動論 | 電磁気学A(2)*1 |
---|
| | | 吉岡大二郎(仏) | 町田友樹 |
| | | 525教室 | 1225教室 |
2限 | | フランス語一列(2) | 英語I | フランス語二列(2) | 英語二列P |
---|
| 小野正嗣*6 | | 原和之(仏) | |
| 511教室 | | 153教室 | |
3限 | 基礎実験 | 数学II(2) | 身体運動 | | |
---|
| 鍬田政人(仏*2) | | | |
| 723教室 | | | |
4限 | 基礎実験 | 数学II演習(2)*3 | 図形科学I | 数学IA(2)*4 | 情報科学 |
---|
| 鍬田政人(仏) | 鈴木賢次郎(大仏*5) | 河澄響矢(仏) | 立堀道昭(仏) |
| 723教室 | 184教室・192教室 | 109教室 | E21教室 |
5限 | (基礎実験) | 構造化学(2) | | | |
---|
| 森田昭雄(大鬼) | | | |
| 523教室 | | | |
*1: 電磁気学B(2)──福島孝治(仏)、1731教室
*2: 数学IAだと鬼
*3: 数学IA演習(2)──片岡俊孝(鬼)、721教室
数学IB演習(2)──高橋勝雄(
鬼)、1102教室
*4: 数学IB(2)──高山茂晴(仏)、533教室
*5: 「おおほとけ」と読む。(逆評定07年度夏学期版103ページ参照)
*6: 2007/09/27修正
*7: 2007/10/01修正